Габаритный чертеж | |
![]() |
Электроподключение 1~230 В |
|
![]() |
Электроподключение 3~400 В ≤7,5 кВт |
|
![]() |
Электроподключение 3~400 В ≥11 кВт |
|
![]() |
Допустимые перекачиваемые жидкости | ||
Питьевая и техническая вода, вода систем отопления | • | |
Конденсат | • | |
Водогликолевая смесь (макс. 40 %; при доле гликоля более 10 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
Другие жидкие среды (без абразивных и длинноволокнистых включений, если они не разрушают используемые материалы) | • | |
Мощность | ||
Температура перекачиваемой жидкости | T | -15 ... 120 °C |
Температура окружающей среды, макс. | T | 40 °C |
Входное давление макс. | H | 10 бар |
Рабочее давление | Pmax | 16 бар |
Частота вращения | n | 2900 об/мин |
Мотор | ||
Класс нагревостойкости изоляции | F | |
Класс защиты от радиопомех | EN 50081 T1 (опция), EN 50081 T2, EN 50082 T2 | |
Степень защиты | IP 55 | |
Номинальная мощность мотора | P2 | 2,20 кВт |
Подключение к сети | 3~400 V, 50/60 Hz | |
Материалы | ||
Рабочее колесо | 1.4301/1.4404 | |
Секции | 1.4301/1.4404 | |
Корпус насоса | 1.4301/1.4404 | |
Крышка корпуса | 1.4301/1.4404 | |
Нижняя часть корпуса | 1.4301/1.4404 | |
скользящее торцевое уплотнение |
Карбид вольфрама/графит/ SiC/графит |
|
Напорный кожух | 1.4301/1.4404 | |
Подшипники | Карбид вольфрама | |
Основание насоса | EN-GJL-250 | |
Данные для заказа | ||
Изделие | Wilo | |
Тип | MVIE 803 | |
Арт.-№ | 4077525 | |
Вес, прим. | M | 36,7 кг |